Mục lục
Tủ đông mặt kính cong Sumikura
Tủ đông đứng, tủ đông nằm ngang là mẫu thiết kế tủ dường như đã quá quen thuộc với nhiều người tiêu dùng. Để tạo sự đa dạng trong mẫu mã, Sumikura đã cho ra đời dòng tủ đông mặt kính cong Sumikura. Mặt trên tủ là kính cong vòm tạo sự mềm mại, uyển chuyển cho không gian siêu thị đẹp mặt hơn.
Kính sử dụng cho tủ đông mặt kính cong Sumikura là loại kính cường lực dày, công nghệ chống đọng sương LOW- E giúp bạn dễ dàng quan sát rõ các thực phẩm bảo quản bên trong mà không cần mở nắp, hay bị mờ do bám hơi nước. Cánh mở kiểu lùa, thuận tiện cho việc để và lấy thực phẩm mà không bị thất thoát quá nhiều hơi lạnh ra ngoài.
Với vòm kính cong chứ không phẳng sát với thân tủ sẽ giúp mở ra một không gian rộng rãi, giúp bạn trưng bày được nhiều thực phẩm hơn. Không chỉ có vậy, vòm trong được đẩy cao sẽ giúp hơi lạnh được lưu thông tốt, bảo quản thực phẩm tốt hơn.
Tủ đông Sumikura sử dụng công nghệ làm lạnh bằng máy nén, gas sử dụng cho máy nén là R290 hoặc R600A không chứa tác nhân gây hại cho tầng Ozon và có hiệu suất làm lạnh vượt trội.
Dàn lạnh bằng đồng 100% giúp quá trình làm lạnh nhanh và sâu hơn.
Tủ được trang bị 4 – 6 bánh chịu lực, giúp bạn dễ dàng trong việc di chuyển, lắp đặt. Tủ có khóa an toàn đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
Tủ có dung tích 300 – 1500L thích hợp với các cửa hàng, siêu thị có nhu cầu bảo quản thực phẩm vừa phải.
Model tủ đông mặt kính cong Sumikura
Tủ đông Sumikura SKFS-1500F
Model | SKFS-1500F | |
Dung tích | 1500 lít | |
Chất liệu vỏ | Tole thép dày 0.4mm | |
Kiểu dáng | Tủ kính cong, ngăn ngăn mở trượt | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Bảng điều chỉnh nhiệt độ điện tử | Digital | |
Lòng tủ | Coil thép phẳng trắng | |
Công nghệ làm lạnh | Máy nén tiên tiến | |
Kích thước tủ (D x R x C mm) | 2800 x 1050 x 800 mm | |
Kích thước đóng gói (D x R x C) | 2920 x 1100 x 1080 mm | |
Trọng lượng | 178/220 N/G kg | |
Điện áp (V) | 220-240v/50-60Hz | |
Nhiệt độ ngăn đông | ≤ -20℃ | |
Gas | R290 | |
Xuất xứ | Malaysia | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ đông Sumikura SKFS-700F
Model | SKFS-700F | |
Dung tích | 700 lít | |
Chất liệu vỏ | Tole thép dày 0.4mm | |
Kiểu tủ | tủ đông mặt kính, 2 cánh trượt | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Bảng điều chỉnh nhiệt độ điện tử | Digital | |
Công nghệ làm lạnh | Máy nén | |
Điện áp | 220 V – 50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 4.2 kWh/24h | |
Cửa kính lùa | Cường lực chống đọng sương LowE | |
Kích thước tủ (D x R x C mm) | 1890 x 830 x 880 mm | |
Kích thước đóng gói (D x R x C) | 1950 x 890 x 1060 mm | |
Công suất | 650W | |
Trọng lượng máy, đóng gói | 57/62 | |
Gas | R290 | |
Xuất xứ | Malaysia | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ đông Sumikura SKFS-500C
Model | SKFS-500C | |
Dung tích | 500 lít | |
Chất liệu vỏ | Tole thép dày 0.4mm | |
Kiểu tủ | Tủ đông mặt kính cong | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Bảng điều chỉnh nhiệt độ điện tử | Digital | |
Công nghệ làm lạnh | Máy nén tiên tiến | |
Kích thước tủ (D x R x C mm) | 1530 x 710 x 880mm | |
Số lượng giá đựng đồ | 3 | |
Trọng lượng máy, đóng gói | 78/89 | |
Thermostat chỉnh nhiệt độ | Smart Digital | |
Điện áp (V) | 220-240v/50-60Hz | |
Nhiệt độ ngăn đông | ≤ -18℃ | |
Gas | R290 | |
Xuất xứ | Malaysia | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ đông Sumikura SKFS-400C
Model | SKFS-400C | |
Dung tích | 400 lít | |
Chất liệu vỏ | Tole thép dày 0.4mm, nhựa ABS cao cấp | |
Kiểu tủ | tủ đông kính cong, 2 ngăn trượt | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Bảng điều chỉnh nhiệt độ điện tử | Digital | |
Công nghệ làm lạnh | Máy nén | |
Điện áp | 220 V – 50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | 5.5 kwh/24h | |
Số lượng giá đựng đồ | 3 | |
Kích thước tủ (D x R x C mm) | 1260 x 705 x 875mm | |
Công suất | 300W | |
Nhiệt độ ngăn đông | <20℃ | |
Trọng lượng máy, đóng gói | 67/76 | |
Gas | R290 | |
Xuất xứ | Malaysia | |
Bảo hành | 24 tháng |
Tủ đông Sumikura SKFS-300C
Model | SKFS-300C | |
Dung tích | 300 lít | |
Chất liệu vỏ | Tole thép dày 0.4mm, nhựa ABS cao cấp | |
Kiểu tủ | Mặt kính cong, 2 cánh trượt | |
Dàn lạnh | Đồng | |
Bảng điều chỉnh nhiệt độ điện tử | Digital | |
Công nghệ làm lạnh | Máy nén tiên tiến | |
Kích thước tủ (D x R x C mm) | 990x 705x 875 mm | |
Điện năng tiêu thụ | 2.6 kw.h/24h | |
Thermostat chỉnh nhiệt độ | Smart Digital | |
Điện áp (V) | 220V/50Hz | |
Nhiệt độ ngăn đông | ≤ -20℃ | |
Gas | R290 | |
Xuất xứ | Malaysia | |
Bảo hành | 24 tháng |